| Honda VRX400 Roadster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие названия | NC33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Honda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы выпуска | 1995—1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предыдущая модель | Bros 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Следующая модель | VT400S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | классик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составляющие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система смазки | комбинированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | цепь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача топлива | два карбюратора Keihin 32 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя шина | 120/80 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя шина | 140/80 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ёмкость бака | 11л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная нагрузка, кг | 110 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 140 км/ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина, мм | 2235 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 760 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 1105 мм / (770 мм по седлу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| База мотоцикла, мм | 1510 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожный просвет, мм | 165 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda VRX400 Roadster — японский мотоцикл, созданный, чтобы занять нишу между «классическим» мотоциклом Honda CB-1 и «круизером» Honda Steed. Двигатель взят практический без изменений от последнего. Мотоцикл сильно унифицирован по запчастям с другими мотоциклами «Хонда».
Производился только для внутрияпонского рынка.
Мотоцикл отличается легким управлением, эластичным двигателем. Легко осваивается новичками. Его можно посоветовать в качестве первого мотоцикла. Или в качестве городского мотоцикла. Так как двигатель не может похвастаться мощностью — мотоцикл мало подходит для загородных трасс и магистралей.
Мотоцикл выпускался в трех цветах:

| Это заготовка статьи о мотоциклах. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Портал «Мотоцикл» | |
| Мотоцикл в Викисловаре |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .