Мото Гран-при Испании было 1-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2005 года. Эта гонка прошла с 8 по 10 апреля 2005 года на гоночной трассе автодрома Херес.
| Поз. | Гонщик | Производитель | Время/Сход | Позиция на стартовой решётке | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 45:43.156 | 1 | 25 | |
| 2 | Honda | +8.631 | 2 | 20 | |
| 3 | Honda | +18.460 | 3 | 16 | |
| 4 | Honda | +26.938 | 8 | 13 | |
| 5 | Kawasaki | +27.659 | 5 | 11 | |
| 6 | Honda | +28.509 | 9 | 10 | |
| 7 | Honda | +30.618 | 16 | 9 | |
| 8 | Honda | +36.887 | 7 | 8 | |
| 9 | Yamaha | +37.608 | 15 | 7 | |
| 10 | Ducati | +39.678 | 12 | 6 | |
| 11 | Kawasaki | +42.283 | 10 | 5 | |
| 12 | Yamaha | +55.457 | 13 | 4 | |
| 13 | Ducati | +1:02.372 | 6 | 3 | |
| 14 | Suzuki | +1:19.346 | 11 | 2 | |
| 15 | Ducati | +1:33.607 | 18 | 1 | |
| 16 | Blata | +1 круг | 21 | ||
| 17 | Blata | +1 круг | 19 | ||
| 18 | Yamaha | +3 круга | 17 | ||
| Сход | Honda | Сход | 4 | ||
| Сход | Suzuki | Сход | 14 | ||
| Сход | Proton | Сход | 20 |
| Предыдущая гонка: Мото Гран-при Валенсии 2004 |
Чемпионат мира MotoGP Сезон 2005 года |
Следующая гонка: Мото Гран-при Португалии 2005 |
| Гонка предыдущего года: Мото Гран-при Испании 2004 |
Мото Гран-при Испании | Гонка следующего года: Мото Гран-при Испании 2006 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .